県立 普通科・理数科・衛生看護科 (男女) [定時制] 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 北部学区(地区) > 北勢地域
〒511-0811
三重県桑名市大字東方1795
TEL 0594-22-5221 FAX 0594-22-5022
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 60・360 |
理数 | 66・402 |
衛生看護 | 53・311 |
[定時制] 普通 | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 280 | 280 | 283 | 280 | 1.01 | ||||||||
平成27年度 | 280 | 280 | 259 | 280 | 0.93 | ||||||||
平成26年度 | 280 | 280 | 275 | 280 | 0.98 | ||||||||
平成25年度 | 280 | 280 | 284 | 280 | 1.01 | ||||||||
平成24年度 | 280 | 280 | 290 | 280 | 1.04 |
理数科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 125 | 40 | 3.13 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 40 | 107 | 40 | 2.68 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 40 | 120 | 40 | 3.00 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 40 | 108 | 40 | 2.70 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 40 | 136 | 40 | 3.40 |
衛生看護科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 67 | 40 | 1.68 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 40 | 76 | 40 | 1.90 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 40 | 82 | 40 | 2.05 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 40 | 88 | 40 | 2.20 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 40 | 73 | 40 | 1.83 |
[定時制] 普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 12 | 10 | 0.30 | 30 | 4 | 2 | 0.13 | ||||
平成27年度 | 40 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 34 | 8 | 4 | 0.24 | ||||
平成26年度 | 40 | 40 | 9 | 5 | 0.23 | 35 | 7 | 3 | 0.20 | ||||
平成25年度 | 40 | 40 | 9 | 5 | 0.23 | 35 | 13 | 6 | 0.37 | ||||
平成24年度 | 40 | 40 | 18 | 13 | 0.45 | 27 | 2 | 2 | 0.07 |