県立 普通科・普通科比較文化・歴史コース・普通科数理情報コース (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 北部学区(地区) > 北勢地域
〒512-1211
三重県四日市市桜町6100
TEL 059-326-2010 FAX 059-326-4830
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 49・283 |
普通・比較文化・歴史 | 54・318 |
普通・数理情報 | 56・332 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 240 | 240 | 209 | 240 | 0.87 | ||||||||
平成27年度 | 240 | 240 | 197 | 240 | 0.82 | ||||||||
平成26年度 | 240 | 240 | 176 | 240 | 0.73 | ||||||||
平成25年度 | 240 | 240 | 192 | 240 | 0.80 | ||||||||
平成24年度 | 240 | 240 | 175 | 240 | 0.73 |
普通科比較文化・歴史コース [平成25年度以降前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 10 | 50 | 10 | 5.00 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 10 | 69 | 10 | 6.90 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 10 | 87 | 10 | 8.70 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 10 | 74 | 10 | 7.40 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 10 | 69 | 10 | 6.90 | 30 | 83 | 30 | 2.77 |
普通科数理情報コース [平成25年度以降前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 10 | 68 | 10 | 6.80 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 10 | 36 | 11 | 3.60 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 10 | 72 | 10 | 7.20 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 10 | 57 | 10 | 5.70 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 10 | 78 | 10 | 7.80 | 30 | 102 | 30 | 3.40 |
普通科比較文化・歴史コース・数理情報コース [平成25年度以降後期一括募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 60 | 199 | 60 | 3.32 | ||||||||
平成27年度 | 80 | 59 | 152 | 59 | 2.58 | ||||||||
平成26年度 | 80 | 60 | 220 | 60 | 3.67 | ||||||||
平成25年度 | 80 | 60 | 194 | 60 | 3.23 |