県立 機械科・電子機械科・電気科・電子工学科・建築科・物質工学科・自動車科 (男女) [定時制] 機械交通システム工学科・住システム工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 北部学区(地区) > 北勢地域
〒510-0886
三重県四日市市日永東3-4-63
TEL 059-346-2331 FAX 059-345-2717
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 46・262 |
電子機械 | 47・269 |
電気 | 47・269 |
電子工学 | 47・269 |
建築 | 46・262 |
物質工学 | 46・262 |
自動車 | 46・262 |
[定時制] 機械交通システム工学 | 35・185 |
[定時制] 住システム工学 | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 115 | 44 | 2.88 | 36 | 54 | 36 | 1.50 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 115 | 44 | 2.88 | 36 | 53 | 36 | 1.47 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 111 | 44 | 2.78 | 36 | 46 | 36 | 1.28 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 95 | 44 | 2.38 | 36 | 45 | 36 | 1.25 | ||||
平成24年度 | 80 | 40 | 123 | 44 | 3.08 | 36 | 64 | 36 | 1.78 |
電子機械科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 55 | 22 | 2.75 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 38 | 22 | 1.90 | 18 | 20 | 17 | 1.11 | 1 | 8 | 1 | 8.00 |
平成25年度 | 40 | 20 | 59 | 22 | 2.95 | 18 | 30 | 18 | 1.67 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 50 | 22 | 2.50 | 18 | 24 | 18 | 1.33 |
電気科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 40 | 22 | 2.00 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | 18 | 26 | 18 | 1.44 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 45 | 22 | 2.25 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 39 | 22 | 1.95 | 18 | 20 | 18 | 1.11 |
電子工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 39 | 22 | 1.95 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 33 | 22 | 1.65 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 27 | 22 | 1.35 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 40 | 22 | 2.00 | 18 | 27 | 18 | 1.50 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | 18 | 19 | 16 | 1.06 | 2 | 9 | 2 | 4.50 |
建築科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 58 | 22 | 2.90 | 18 | 26 | 18 | 1.44 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 59 | 22 | 2.95 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 50 | 22 | 2.50 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 45 | 22 | 2.25 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
物質工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 54 | 22 | 2.70 | 18 | 28 | 18 | 1.56 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 57 | 22 | 2.85 | 18 | 28 | 18 | 1.56 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | 18 | 26 | 18 | 1.44 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | 18 | 21 | 18 | 1.17 |
自動車科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 42 | 22 | 2.10 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 55 | 22 | 2.75 | 18 | 27 | 18 | 1.50 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 57 | 22 | 2.85 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 56 | 22 | 2.80 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 68 | 22 | 3.40 | 18 | 32 | 18 | 1.78 |
[定時制] 機械交通システム工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 12 | 23 | 16 | 1.92 | 24 | 17 | 10 | 0.71 | 14 | 11 | 5 | 0.79 |
平成27年度 | 40 | 12 | 13 | 14 | 1.08 | 26 | 18 | 12 | 0.69 | 14 | 21 | 13 | 1.50 |
平成26年度 | 40 | 12 | 12 | 9 | 1.00 | 31 | 12 | 5 | 0.39 | 26 | 10 | 7 | 0.38 |
平成25年度 | 40 | 12 | 23 | 17 | 1.92 | 23 | 20 | 11 | 0.87 | 12 | 10 | 6 | 0.83 |
平成24年度 | 40 | 12 | 8 | 9 | 0.67 | 31 | 18 | 9 | 0.58 | 22 | 10 | 4 | 0.45 |
[定時制] 住システム工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 12 | 6 | 5 | 0.50 | 35 | 3 | 2 | 0.09 | 33 | 9 | 4 | 0.27 |
平成27年度 | 40 | 12 | 3 | 5 | 0.25 | 35 | 5 | 3 | 0.14 | 32 | 12 | 8 | 0.38 |
平成26年度 | 40 | 12 | 10 | 9 | 0.83 | 31 | 6 | 4 | 0.19 | 27 | 4 | 2 | 0.15 |
平成25年度 | 40 | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 37 | 6 | 3 | 0.16 | 34 | 17 | 6 | 0.50 |
平成24年度 | 40 | 12 | 5 | 8 | 0.42 | 32 | 8 | 4 | 0.25 | 28 | 9 | 3 | 0.32 |