県立 機械科・電気科・化学工学科・都市工学科・設備システム科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 北部学区(地区) > 北勢地域
〒512-0925
三重県四日市市菅原町678
TEL 059-326-3100 FAX 059-326-9523
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 44・248 |
電気 | 42・234 |
化学工学 | 43・241 |
都市工学 | 43・241 |
設備システム | 43・241 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 93 | 44 | 2.33 | 36 | 53 | 36 | 1.47 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 90 | 44 | 2.25 | 36 | 42 | 36 | 1.17 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 95 | 44 | 2.38 | 36 | 54 | 36 | 1.50 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 78 | 44 | 1.95 | 36 | 39 | 36 | 1.08 | ||||
平成24年度 | 80 | 40 | 94 | 44 | 2.35 | 36 | 48 | 36 | 1.33 |
電気科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 61 | 22 | 3.05 | 18 | 32 | 18 | 1.78 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | 18 | 15 | 18 | 0.83 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 57 | 22 | 2.85 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 29 | 22 | 1.45 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
化学工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | 18 | 28 | 18 | 1.56 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 35 | 22 | 1.75 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 48 | 22 | 2.40 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 33 | 22 | 1.65 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | 18 | 23 | 18 | 1.28 |
都市工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 53 | 22 | 2.65 | 18 | 30 | 18 | 1.67 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 55 | 22 | 2.75 | 18 | 29 | 18 | 1.61 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 38 | 22 | 1.90 | 18 | 16 | 18 | 0.89 |
設備システム科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 33 | 22 | 1.65 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 41 | 22 | 2.05 | 18 | 26 | 18 | 1.44 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 27 | 22 | 1.35 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 40 | 22 | 2.00 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 36 | 22 | 1.80 | 18 | 19 | 18 | 1.06 |