県立 生産科学科・食品科学科・環境造園科・園芸科学科・生活文化科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 北部学区(地区) > 北勢地域
〒510-0874
三重県四日市市河原田町2847
TEL 059-345-5021 FAX 059-345-6996
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
生産科学 | 38・206 |
食品科学 | 38・206 |
環境造園 | 38・206 |
園芸科学 | 38・206 |
生活文化 | 41・227 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
生産科学科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 61 | 22 | 3.05 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 55 | 22 | 2.75 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 62 | 22 | 3.10 |
食品科学科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 75 | 22 | 3.75 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 54 | 22 | 2.70 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 65 | 22 | 3.25 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 60 | 22 | 3.00 |
生産科学科・食品科学科 [後期一括募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 36 | 39 | 36 | 1.08 | ||||||||
平成27年度 | 80 | 36 | 59 | 36 | 1.64 | ||||||||
平成26年度 | 80 | 36 | 45 | 36 | 1.25 | ||||||||
平成25年度 | 80 | 36 | 53 | 36 | 1.47 | ||||||||
平成24年度 | 80 | 36 | 53 | 36 | 1.47 |
環境造園科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 60 | 22 | 3.00 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 45 | 22 | 2.25 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 50 | 22 | 2.50 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 30 | 22 | 1.50 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 42 | 22 | 2.10 |
園芸科学科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 29 | 22 | 1.45 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 63 | 22 | 3.15 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 54 | 22 | 2.70 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 |
環境造園科・園芸科学科 [後期一括募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 36 | 44 | 36 | 1.22 | ||||||||
平成27年度 | 80 | 36 | 40 | 36 | 1.11 | ||||||||
平成26年度 | 80 | 36 | 57 | 36 | 1.58 | ||||||||
平成25年度 | 80 | 36 | 34 | 36 | 0.94 | ||||||||
平成24年度 | 80 | 36 | 44 | 36 | 1.22 |
生活文化科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 114 | 44 | 2.85 | ||||||||
平成27年度 | 80 | 40 | 113 | 44 | 2.83 | 36 | 45 | 36 | 1.25 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 156 | 44 | 3.90 | 36 | 75 | 36 | 2.08 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 121 | 44 | 3.03 | 36 | 41 | 36 | 1.14 | ||||
平成24年度 | 80 | 40 | 163 | 44 | 4.08 | 36 | 61 | 36 | 1.69 |