県立 [定時制] 普通科・情報ビジネス科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 北部学区(地区) > 北勢地域
〒510-8027
三重県四日市市大字茂福字横座668-1
TEL 059-363-8110 FAX 059-363-8116
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 普通・昼間 | 38・206 |
[定時制] 情報ビジネス・昼間 | 38・206 |
[定時制] 普通・夜間 | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
[定時制] 普通科昼間部・情報ビジネス科昼間部 [平成26年度以降一括募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 68 | 47 | 1.70 | 33 | 48 | 33 | 1.45 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 56 | 50 | 1.40 | 30 | 38 | 30 | 1.27 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 66 | 52 | 1.65 | 28 | 66 | 28 | 2.36 |
[定時制] 普通科昼間部 [平成25年度まで分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成25年度 | 40 | 20 | 25 | 26 | 1.25 | 14 | 16 | 12 | 1.14 | 2 | 5 | 2 | 2.50 |
平成24年度 | 40 | 20 | 42 | 26 | 2.10 | 14 | 35 | 14 | 2.50 |
[定時制] 情報ビジネス科昼間部 [平成25年度まで分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成25年度 | 40 | 20 | 24 | 26 | 1.20 | 14 | 15 | 12 | 1.07 | 2 | 5 | 2 | 2.50 |
平成24年度 | 40 | 20 | 42 | 24 | 2.10 | 16 | 36 | 16 | 2.25 |
[定時制] 普通科夜間部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 8 | 7 | 7 | 0.88 | 33 | 7 | 14 | 0.21 | 19 | 16 | 12 | 0.84 |
平成27年度 | 40 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | 32 | 4 | 5 | 0.13 | 27 | 17 | 15 | 0.63 |
平成26年度 | 40 | 8 | 13 | 8 | 1.63 | 32 | 20 | 30 | 0.63 | 2 | 9 | 2 | 4.50 |
平成25年度 | 40 | 8 | 7 | 8 | 0.88 | 32 | 11 | 10 | 0.34 | 22 | 15 | 17 | 0.68 |
平成24年度 | 40 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 15 | 29 | 0.47 | 3 | 8 | 3 | 2.67 |