県立 応用デザイン科・英語コミュニケーション科 (男女) [定時制] 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 中部学区(地区) > 中勢地域
〒513-0803
三重県鈴鹿市三日市町字東新田場1695
TEL 059-383-3011 FAX 059-383-1158
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
応用デザイン | 41・227 |
英語コミュニケーション | 38・206 |
[定時制] 普通 | 31・157 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
応用デザイン科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 80 | 103 | 80 | 1.29 | ||||||||
平成27年度 | 80 | 80 | 92 | 80 | 1.15 | ||||||||
平成26年度 | 80 | 80 | 109 | 80 | 1.36 | ||||||||
平成25年度 | 80 | 80 | 92 | 80 | 1.15 | ||||||||
平成24年度 | 80 | 80 | 108 | 80 | 1.35 |
英語コミュニケーション科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 77 | 44 | 1.93 | 36 | 30 | 28 | 0.83 | 8 | 10 | 8 | 1.25 |
平成27年度 | 80 | 40 | 112 | 44 | 2.80 | 36 | 61 | 36 | 1.69 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 83 | 44 | 2.08 | 36 | 43 | 36 | 1.19 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 63 | 44 | 1.58 | 36 | 27 | 26 | 0.75 | 10 | 6 | 5 | 0.60 |
平成24年度 | 80 | 40 | 82 | 44 | 2.05 | 36 | 42 | 31 | 1.17 | 5 | 8 | 5 | 1.60 |
[定時制] 普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 24 | 14 | 14 | 0.58 | 66 | 14 | 11 | 0.21 | 55 | 15 | 12 | 0.27 |
平成27年度 | 80 | 24 | 16 | 17 | 0.67 | 63 | 13 | 8 | 0.21 | 55 | 27 | 19 | 0.49 |
平成26年度 | 80 | 24 | 17 | 17 | 0.71 | 63 | 16 | 10 | 0.25 | 53 | 16 | 14 | 0.30 |
平成25年度 | 80 | 24 | 17 | 21 | 0.71 | 59 | 15 | 13 | 0.25 | 46 | 15 | 13 | 0.33 |
平成24年度 | 80 | 24 | 19 | 20 | 0.79 | 60 | 15 | 15 | 0.25 | 45 | 14 | 14 | 0.31 |