県立 普通科・普通科文化教養(吹奏楽)コース・生活創造科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 中部学区(地区) > 中勢地域
〒510-0243
三重県鈴鹿市白子4-17-1
TEL 059-386-0017 FAX 059-386-5510
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 40・220 |
普通・文化教養(吹奏楽) | 38・206 |
生活創造 | 37・199 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 200 | 60 | 185 | 66 | 3.08 | 134 | 156 | 134 | 1.16 | ||||
平成27年度 | 200 | 60 | 209 | 66 | 3.48 | 134 | 161 | 134 | 1.20 | ||||
平成26年度 | 240 | 72 | 184 | 80 | 2.56 | 160 | 141 | 138 | 0.88 | 3 | 4 | 3 | 1.33 |
平成25年度 | 240 | 72 | 170 | 80 | 2.36 | 160 | 147 | 149 | 0.92 | 11 | 28 | 11 | 2.55 |
平成24年度 | 240 | 72 | 221 | 80 | 3.07 | 160 | 163 | 160 | 1.02 |
普通科文化教養(吹奏楽)コース
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 34 | 32 | 0.85 | 8 | 5 | 5 | 0.63 | ||||
平成27年度 | 40 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | ||||
平成26年度 | 40 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | ||||
平成25年度 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 |
生活創造科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 36 | 22 | 1.80 | 18 | 13 | 18 | 0.72 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 47 | 22 | 2.35 | 18 | 29 | 18 | 1.61 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 31 | 21 | 1.55 | 19 | 23 | 19 | 1.21 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 41 | 22 | 2.05 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | 18 | 19 | 18 | 1.06 |