県立 普通科・システムメディア科・総合生活科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 中部学区(地区) > 中勢地域
〒519-0116
三重県亀山市本町1-10-1
TEL 0595-83-4560 FAX 0595-83-4567
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 40・220 |
システムメディア | 39・213 |
総合生活 | 38・206 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 160 | 48 | 145 | 53 | 3.02 | 107 | 117 | 107 | 1.09 | ||||
平成27年度 | 160 | 48 | 137 | 53 | 2.85 | 107 | 106 | 107 | 0.99 | ||||
平成26年度 | 160 | 48 | 165 | 53 | 3.44 | 107 | 131 | 107 | 1.22 | ||||
平成25年度 | 120 | 36 | 94 | 40 | 2.61 | 80 | 76 | 80 | 0.95 | ||||
平成24年度 | 120 | 36 | 108 | 40 | 3.00 | 80 | 90 | 80 | 1.13 |
システムメディア科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 119 | 44 | 2.98 | 36 | 57 | 36 | 1.58 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 83 | 44 | 2.08 | 36 | 41 | 36 | 1.14 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 106 | 44 | 2.65 | 36 | 50 | 36 | 1.39 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 75 | 44 | 1.88 | 36 | 46 | 36 | 1.28 | ||||
平成24年度 | 80 | 40 | 116 | 44 | 2.90 | 36 | 54 | 36 | 1.50 |
総合生活科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 53 | 22 | 2.65 | 18 | 26 | 18 | 1.44 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 39 | 22 | 1.95 | 18 | 25 | 18 | 1.39 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 47 | 22 | 2.35 | 18 | 27 | 18 | 1.50 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 45 | 22 | 2.25 | 18 | 21 | 18 | 1.17 |