県立 機械科・電気科・電子科・建設工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 中部学区(地区) > 中勢地域
〒514-0823
三重県津市半田534
TEL 059-226-1285 FAX 059-224-8781
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 42・234 |
電気 | 43・241 |
電子 | 43・241 |
建設工学 | 42・234 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 120 | 60 | 150 | 66 | 2.50 | 54 | 69 | 54 | 1.28 | ||||
平成27年度 | 120 | 60 | 127 | 66 | 2.12 | 54 | 57 | 54 | 1.06 | ||||
平成26年度 | 120 | 60 | 115 | 66 | 1.92 | 54 | 63 | 54 | 1.17 | ||||
平成25年度 | 120 | 60 | 152 | 66 | 2.53 | 54 | 60 | 54 | 1.11 | ||||
平成24年度 | 120 | 60 | 131 | 66 | 2.18 | 54 | 59 | 54 | 1.09 |
電気科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 29 | 22 | 1.45 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 35 | 22 | 1.75 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 31 | 22 | 1.55 | 18 | 17 | 18 | 0.94 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 31 | 22 | 1.55 | 18 | 16 | 18 | 0.89 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | 18 | 19 | 18 | 1.06 |
電子科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 41 | 22 | 2.05 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 22 | 22 | 1.10 | 18 | 17 | 18 | 0.94 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | 18 | 15 | 14 | 0.83 | 4 | 5 | 3 | 1.25 |
平成25年度 | 40 | 20 | 25 | 22 | 1.25 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 27 | 22 | 1.35 | 18 | 17 | 15 | 0.94 | 3 | 6 | 3 | 2.00 |
建設工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 59 | 22 | 2.95 | 18 | 25 | 18 | 1.39 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 49 | 22 | 2.45 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 48 | 22 | 2.40 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 42 | 22 | 2.10 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 38 | 22 | 1.90 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |