県立 生物生産科・生物資源科・環境情報科・環境土木科・生活デザイン科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 中部学区(地区) > 中勢地域
〒514-1136
三重県津市久居東鷹跡町105
TEL 059-255-2013 FAX 059-256-7174
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
生物生産 | 40・220 |
生物資源 | 40・220 |
環境情報 | 40・220 |
環境土木 | 40・220 |
生活デザイン | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
生物生産科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 58 | 22 | 2.90 | 18 | 25 | 18 | 1.39 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 53 | 22 | 2.65 | 18 | 26 | 18 | 1.44 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 56 | 22 | 2.80 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 56 | 22 | 2.80 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 | 18 | 20 | 18 | 1.11 |
生物資源科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 50 | 22 | 2.50 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 68 | 22 | 3.40 | 18 | 29 | 18 | 1.61 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | 18 | 25 | 18 | 1.39 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 52 | 22 | 2.60 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | 18 | 17 | 18 | 0.94 |
環境情報科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 42 | 22 | 2.10 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 48 | 22 | 2.40 | 18 | 25 | 18 | 1.39 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 50 | 22 | 2.50 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 25 | 22 | 1.25 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 53 | 22 | 2.65 | 18 | 23 | 18 | 1.28 |
環境土木科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 48 | 22 | 2.40 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 42 | 22 | 2.10 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 40 | 22 | 2.00 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 61 | 22 | 3.05 | 18 | 22 | 18 | 1.22 |
生活デザイン科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 109 | 44 | 2.73 | 36 | 47 | 36 | 1.31 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 93 | 44 | 2.33 | 36 | 44 | 36 | 1.22 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 81 | 44 | 2.03 | 36 | 36 | 36 | 1.00 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 92 | 44 | 2.30 | 36 | 39 | 36 | 1.08 | ||||
平成24年度 | 80 | 40 | 104 | 44 | 2.53 | 36 | 43 | 36 | 1.19 |