県立 [定時制] 総合学科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 中部学区(地区) > 中勢地域
〒514-0803
三重県津市柳山津興1239
TEL 059-226-6217 FAX 059-226-6218
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 総合・午前部 | 42・234 |
[定時制] 総合・午後部 | 42・234 |
[定時制] 総合・夜間部 | 39・213 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
[定時制] 総合学科午前部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 40 | 27 | 2.00 | 13 | 25 | 13 | 1.92 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 41 | 26 | 2.05 | 14 | 21 | 14 | 1.50 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 43 | 26 | 2.15 | 14 | 21 | 14 | 1.50 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 29 | 26 | 1.45 | 14 | 20 | 14 | 1.43 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 36 | 26 | 1.80 | 14 | 34 | 14 | 2.43 |
[定時制] 総合学科午後部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 38 | 24 | 1.90 | 16 | 34 | 16 | 2.13 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 33 | 26 | 1.65 | 14 | 20 | 14 | 1.43 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 29 | 25 | 1.45 | 15 | 29 | 15 | 1.93 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 40 | 26 | 2.00 | 14 | 22 | 14 | 1.57 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 42 | 26 | 2.10 | 14 | 21 | 14 | 1.50 |
[定時制] 総合学科夜間部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 17 | 16 | 0.85 | 24 | 8 | 24 | 0.33 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 15 | 18 | 0.75 | 22 | 17 | 22 | 0.77 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 21 | 22 | 1.05 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 18 | 20 | 0.90 | 20 | 18 | 20 | 0.90 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 11 | 12 | 0.55 | 28 | 19 | 28 | 0.68 |