県立 機械科・電子機械科・工芸デザイン科・生物資源科・フードシステム科・経営科・ヒューマンサービス科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 中部学区(地区) > 伊賀地域
〒518-0837
三重県伊賀市緑ケ丘西町2270-1
TEL 0595-21-2110 FAX 0595-21-2107
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 37・199 |
電子機械 | 37・199 |
工芸デザイン | 37・199 |
生物資源 | 37・199 |
フードシステム | 37・199 |
経営 | 37・199 |
ヒューマンサービス | 37・199 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 280 | 20 | 56 | 22 | 2.80 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 48 | 22 | 2.40 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 60 | 22 | 3.00 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 56 | 22 | 2.80 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 |
電子機械科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 45 | 22 | 2.25 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 33 | 22 | 1.65 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 39 | 22 | 1.95 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 41 | 22 | 2.05 |
工芸デザイン科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 31 | 22 | 1.55 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 52 | 22 | 2.60 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 33 | 22 | 1.65 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 |
生物資源科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 28 | 22 | 1.40 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 33 | 22 | 1.65 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 47 | 22 | 2.35 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 28 | 22 | 1.40 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 21 | 15 | 1.05 |
フードシステム科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 51 | 22 | 2.55 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 40 | 22 | 2.00 |
経営科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 45 | 22 | 2.25 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 26 | 21 | 1.30 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 36 | 22 | 1.80 |
ヒューマンサービス科 [前期分割募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 20 | 33 | 22 | 1.65 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 20 | 42 | 22 | 2.10 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 20 | 64 | 22 | 3.20 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 20 | 42 | 22 | 2.10 |
全科 [後期一括募集]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 280 | 126 | 138 | 126 | 1.10 | ||||||||
平成27年度 | 280 | 127 | 136 | 259 | 1.07 | ||||||||
平成26年度 | 280 | 126 | 152 | 126 | 1.21 | ||||||||
平成25年度 | 280 | 126 | 137 | 126 | 1.09 | ||||||||
平成24年度 | 280 | 133 | 143 | 133 | 1.08 |