県立 機械科・電気工学科・工業化学科・繊維デザイン科・自動車科 (男女) [定時制] 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 松阪地域
〒515-0073
三重県松阪市殿町1417
TEL 0598-21-5313 FAX 0598-25-0532
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 45・255 |
電気工学 | 48・276 |
工業化学 | 42・234 |
繊維デザイン | 41・227 |
自動車 | 43・241 |
[定時制] 普通 | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 81 | 44 | 2.03 | 36 | 35 | 36 | 0.97 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 67 | 44 | 1.68 | 36 | 39 | 36 | 1.08 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 85 | 44 | 2.13 | 36 | 38 | 36 | 1.06 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 89 | 44 | 2.23 | 36 | 39 | 36 | 1.08 | ||||
平成24年度 | 80 | 40 | 77 | 44 | 1.93 | 36 | 32 | 32 | 0.89 | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
電気工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 31 | 22 | 1.55 | 18 | 16 | 13 | 0.89 | 5 | 12 | 5 | 2.40 |
平成27年度 | 40 | 20 | 28 | 22 | 1.40 | 18 | 12 | 11 | 0.67 | 7 | 6 | 4 | 0.86 |
平成26年度 | 40 | 20 | 25 | 22 | 1.25 | 18 | 11 | 8 | 0.61 | 10 | 5 | 5 | 0.50 |
平成25年度 | 40 | 20 | 47 | 22 | 2.35 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 39 | 22 | 1.95 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
工業化学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 47 | 22 | 2.35 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 26 | 22 | 1.30 | 18 | 13 | 18 | 0.72 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 42 | 22 | 2.10 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 25 | 22 | 1.25 | 18 | 15 | 14 | 0.83 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
繊維デザイン科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 40 | 53 | 40 | 1.33 |
自動車科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 39 | 22 | 1.95 | 18 | 18 | 16 | 1.00 | 2 | 4 | 2 | 2.00 |
平成27年度 | 40 | 20 | 45 | 22 | 2.25 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 54 | 22 | 2.70 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 49 | 22 | 2.45 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 41 | 22 | 2.05 | 18 | 17 | 17 | 0.94 | 1 | 0 | 0 |
[定時制] 普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 11 | 8 | 0.28 | 32 | 3 | 2 | 0.09 | ||||
平成27年度 | 40 | 40 | 15 | 10 | 0.38 | 30 | 6 | 2 | 0.20 | ||||
平成26年度 | 40 | 40 | 31 | 14 | 0.78 | 26 | 15 | 6 | 0.58 | ||||
平成25年度 | 40 | 40 | 25 | 20 | 0.63 | 20 | 10 | 6 | 0.50 | ||||
平成24年度 | 40 | 40 | 21 | 15 | 0.53 | 25 | 7 | 2 | 0.28 |