県立 普通科・生産経済科・環境創造科・食物調理科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 松阪地域
〒519-2181
三重県多気郡多気町相可50
TEL 0598-38-2811 FAX 0598-38-3994
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 48・276 |
生産経済 | 39・213 |
環境創造 | 39・213 |
食物調理 | 44・248 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 120 | 36 | 123 | 40 | 3.42 | 80 | 93 | 80 | 1.16 | ||||
平成27年度 | 120 | 36 | 118 | 40 | 3.28 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | ||||
平成26年度 | 160 | 48 | 126 | 53 | 2.63 | 107 | 113 | 107 | 1.06 | ||||
平成25年度 | 160 | 48 | 155 | 53 | 3.23 | 107 | 124 | 107 | 1.16 | ||||
平成24年度 | 160 | 48 | 108 | 53 | 2.25 | 107 | 86 | 90 | 0.80 | 17 | 6 | 6 | 0.35 |
生産経済科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 38 | 22 | 1.90 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 60 | 22 | 3.00 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 51 | 22 | 2.55 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 50 | 22 | 2.50 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 53 | 22 | 2.65 | 18 | 24 | 18 | 1.33 |
環境創造科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 38 | 22 | 1.90 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 38 | 22 | 1.90 | 18 | 16 | 18 | 0.89 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 64 | 22 | 3.20 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | 18 | 17 | 18 | 0.94 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | 18 | 22 | 18 | 1.22 |
食物調理科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | ||||||||
平成27年度 | 40 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | ||||||||
平成26年度 | 40 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||||||
平成25年度 | 40 | 40 | 78 | 40 | 1.95 | ||||||||
平成24年度 | 40 | 40 | 57 | 40 | 1.43 |