国立 商船学科・電子機械工学科・制御情報工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 南勢志摩地域
〒517-8501
三重県鳥羽市池上町1-1
TEL 0599-25-8000 FAX 0599-25-8016
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
商船学 | 47・269 |
電子機械工学 | 47・269 |
制御情報工学 | 48・276 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
商船学科
年度 | 体験学習選抜 | 推薦選抜 | 学力検査選抜 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | 倍率 | 志願者数 | 入学者数 | 倍率 | 志願者数 | 入学者数 | 倍率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
26 | 19 | 2 | 21 | 16 | 2 | 18 | 1.19 | 1.00 | 1.17 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 26 | 3 | 29 | 8 | 1 | 9 | 3.25 | 3.00 | 3.22 |
電子機械工学科
年度 | 体験学習選抜 | 推薦選抜 | 学力検査選抜 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | 倍率 | 志願者数 | 入学者数 | 倍率 | 志願者数 | 入学者数 | 倍率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
26 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1.00 | 1.00 | 63 | 6 | 69 | 24 | 1 | 25 | 2.63 | 6.00 | 2.76 |
制御情報工学科
年度 | 体験学習選抜 | 推薦選抜 | 学力検査選抜 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | 倍率 | 志願者数 | 入学者数 | 倍率 | 志願者数 | 入学者数 | 倍率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
26 | 16 | 1 | 17 | 8 | 1 | 9 | 2.00 | 1.00 | 1.89 | 22 | 10 | 32 | 22 | 10 | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25 | 4 | 29 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 29.00 |
倍率は入学倍率(受験者/入学者)を小数第3位で四捨五入したもの。