県立 生産科学科・食品科学科・流通科学科・生活教養科・福祉科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 南勢志摩地域
〒519-0501
三重県伊勢市小俣町明野1481
TEL 0596-37-4125 FAX 0596-37-4127
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
生産科学 | 36・192 |
食品科学 | 37・199 |
流通科学 | 42・234 |
生活教養 | 43・241 |
福祉 | 41・227 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
生産科学科 [平成26年度までは生産技術科]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 52 | 22 | 2.60 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | 18 | 19 | 17 | 1.06 | 1 | 0 | 0 |
食品科学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 35 | 22 | 1.75 | 18 | 13 | 14 | 0.72 | 4 | 2 | 1 | 0.50 |
平成26年度 | 40 | 20 | 53 | 22 | 2.65 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 35 | 22 | 1.75 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 50 | 22 | 2.50 | 18 | 25 | 18 | 1.39 |
流通科学科 [平成26年度までは経済科]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 26 | 22 | 1.30 | 18 | 7 | 11 | 0.39 | 7 | 3 | 2 | 0.43 |
生活教養科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 58 | 22 | 2.90 | 18 | 27 | 18 | 1.50 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 32 | 22 | 1.60 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 54 | 22 | 2.70 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 41 | 22 | 2.05 | 18 | 16 | 18 | 0.89 |
福祉科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 51 | 22 | 2.55 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 39 | 22 | 1.95 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 49 | 22 | 2.45 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | 18 | 16 | 15 | 0.89 | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
平成24年度 | 40 | 20 | 38 | 22 | 1.90 | 18 | 15 | 15 | 0.83 | 3 | 1 | 1 | 0.33 |