県立 商業科・情報処理科・国際科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 南勢志摩地域
〒516-0018
三重県伊勢市黒瀬町1193
TEL 0596-22-1101 FAX 0596-22-4624
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
商業 | 50・290 |
情報処理 | 53・311 |
国際 | 53・311 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
商業科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 120 | 60 | 129 | 66 | 2.15 | 54 | 75 | 54 | 1.39 | ||||
平成27年度 | 120 | 60 | 126 | 66 | 2.10 | 54 | 64 | 54 | 1.19 | ||||
平成26年度 | 120 | 60 | 136 | 66 | 2.27 | 54 | 79 | 54 | 1.46 | ||||
平成25年度 | 120 | 60 | 123 | 67 | 2.05 | 53 | 62 | 53 | 1.17 | ||||
平成24年度 | 160 | 80 | 150 | 88 | 1.88 | 72 | 74 | 71 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
情報処理科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 39 | 22 | 1.95 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 26 | 22 | 1.30 | 18 | 16 | 18 | 0.89 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 | 18 | 27 | 18 | 1.50 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 30 | 22 | 1.50 | 18 | 22 | 18 | 1.22 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | 18 | 19 | 18 | 1.06 |
国際科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 55 | 22 | 2.75 | 18 | 25 | 18 | 1.39 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 37 | 22 | 1.85 | 18 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 44 | 22 | 2.20 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||
平成25年度 | 40 | 20 | 38 | 22 | 1.90 | 18 | 16 | 16 | 0.89 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
平成24年度 | 40 | 20 | 34 | 22 | 1.70 | 18 | 16 | 16 | 0.89 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |