県立 機械科・電気科・建築科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 南勢志摩地域
〒516-0017
三重県伊勢市神久2-7-18
TEL 0596-23-2234 FAX 0596-23-2236
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 42・234 |
電気 | 42・234 |
建築 | 42・234 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 94 | 44 | 2.35 | 36 | 49 | 36 | 1.36 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 86 | 44 | 2.15 | 36 | 45 | 36 | 1.25 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 90 | 44 | 2.25 | 36 | 44 | 36 | 1.22 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 74 | 44 | 1.85 | 36 | 38 | 36 | 1.06 | ||||
平成24年度 | 80 | 40 | 85 | 44 | 2.13 | 36 | 35 | 34 | 0.97 | 2 | 0 | 0 |
電気科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 53 | 44 | 1.33 | 36 | 34 | 36 | 0.94 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 88 | 44 | 2.20 | 36 | 44 | 36 | 1.22 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 53 | 44 | 1.33 | 36 | 36 | 36 | 1.00 | ||||
平成25年度 | 80 | 40 | 75 | 44 | 1.88 | 36 | 45 | 36 | 1.25 | ||||
平成24年度 | 80 | 40 | 58 | 44 | 1.45 | 36 | 34 | 27 | 0.94 | 9 | 1 | 1 | 0.11 |
建築科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 46 | 22 | 2.30 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 49 | 22 | 2.45 | 18 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
平成26年度 | 40 | 20 | 36 | 22 | 1.80 | 18 | 22 | 17 | 1.22 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
平成25年度 | 40 | 20 | 40 | 22 | 2.00 | 18 | 20 | 18 | 1.11 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 51 | 22 | 2.55 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |