県立 海洋機関科・水産資源科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 南勢志摩地域
〒517-0703
三重県志摩市志摩町和具2578
TEL 0599-85-0021 FAX 0599-85-0985
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
海洋機関 | 33・171 |
水産資源 | 33・171 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
海洋機関科 [平成27年度新設]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 43 | 22 | 2.15 | 18 | 23 | 18 | 1.28 | ||||
平成27年度 | 40 | 20 | 32 | 22 | 1.60 | 18 | 12 | 11 | 0.67 | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
水産資源科 [平成27年度新設]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 26 | 22 | 1.30 | 18 | 5 | 6 | 0.28 | 12 | 5 | 3 | 0.42 |
平成27年度 | 40 | 20 | 40 | 22 | 2.00 | 18 | 20 | 18 | 1.11 |
海洋科 [平成26年度募集停止]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成26年度 | 30 | 15 | 14 | 12 | 0.93 | 18 | 6 | 4 | 0.33 | 14 | 2 | 0 | 0.14 |
平成25年度 | 30 | 15 | 26 | 17 | 1.73 | 13 | 15 | 13 | 1.15 | ||||
平成24年度 | 30 | 15 | 26 | 17 | 1.73 | 13 | 12 | 9 | 0.92 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
水産製造・増殖科 [平成26年度募集停止]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成26年度 | 40 | 20 | 27 | 22 | 1.35 | 18 | 11 | 12 | 0.61 | 6 | 0 | 0 | |
平成25年度 | 40 | 20 | 26 | 22 | 1.30 | 18 | 8 | 8 | 0.44 | 10 | 4 | 2 | 0.40 |
平成24年度 | 40 | 20 | 27 | 22 | 1.35 | 18 | 9 | 9 | 0.50 | 9 | 0 | 0 |
機関科 [平成26年度募集停止]
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成26年度 | 35 | 18 | 40 | 20 | 2.22 | 15 | 20 | 15 | 1.33 | ||||
平成25年度 | 35 | 18 | 24 | 20 | 1.33 | 15 | 9 | 6 | 0.60 | 9 | 2 | 1 | 0.22 |
平成24年度 | 35 | 18 | 28 | 20 | 1.56 | 15 | 14 | 12 | 0.93 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |