県立 [定時制] 普通科・ものづくり工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 南勢志摩地域
〒516-0016
三重県伊勢市神田久志本町1560
TEL 0596-25-3690 FAX 0596-25-3104
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 普通・午前 | 35・185 |
[定時制] 普通・午後 | 33・171 |
[定時制] ものづくり工学・夜間 | 31・157 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
[定時制] 普通科午前の部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 18 | 15 | 0.90 | 25 | 3 | 3 | 0.12 | 22 | 1 | 0 | 0.05 |
平成27年度 | 40 | 20 | 29 | 20 | 1.45 | 20 | 15 | 9 | 0.75 | 11 | 3 | 1 | 0.27 |
平成26年度 | 40 | 20 | 28 | 25 | 1.40 | 15 | 8 | 4 | 0.53 | 11 | 7 | 4 | 0.64 |
平成25年度 | 40 | 20 | 30 | 22 | 1.50 | 18 | 16 | 12 | 0.89 | 6 | 4 | 3 | 0.67 |
平成24年度 | 40 | 20 | 37 | 26 | 1.85 | 14 | 15 | 14 | 1.07 |
[定時制] 普通科午後の部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 7 | 7 | 0.35 | 33 | 5 | 3 | 0.15 | 30 | 2 | 1 | 0.07 |
平成27年度 | 40 | 20 | 14 | 13 | 0.70 | 27 | 7 | 3 | 0.26 | 24 | 7 | 1 | 0.29 |
平成26年度 | 40 | 20 | 16 | 16 | 0.80 | 24 | 7 | 5 | 0.29 | 19 | 7 | 6 | 0.37 |
平成25年度 | 40 | 20 | 24 | 21 | 1.20 | 19 | 12 | 10 | 0.63 | 9 | 4 | 3 | 0.44 |
平成24年度 | 40 | 20 | 27 | 21 | 1.35 | 19 | 19 | 12 | 1.00 | 7 | 6 | 4 | 0.86 |
[定時制] ものづくり工学科夜間部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 20 | 4 | 4 | 0.20 | 36 | 2 | 2 | 0.06 | 34 | 0 | 0 | 0.00 |
平成27年度 | 40 | 20 | 4 | 7 | 0.20 | 33 | 2 | 1 | 0.06 | 32 | 0 | 0 | 0.00 |
平成26年度 | 40 | 20 | 4 | 4 | 0.20 | 36 | 2 | 1 | 0.06 | 35 | 3 | 2 | 0.09 |
平成25年度 | 40 | 20 | 6 | 4 | 0.30 | 36 | 4 | 2 | 0.11 | 34 | 3 | 2 | 0.09 |
平成24年度 | 40 | 20 | 3 | 6 | 0.15 | 34 | 4 | 2 | 0.12 | 32 | 7 | 5 | 0.22 |