県立 普通科・普通科プログレッシブコース・情報ビジネス科・システム工学科 (男女) [定時制] 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 東紀州地域
〒519-3659
三重県尾鷲市古戸野町3-12
TEL 0597-22-2115 FAX 0597-23-2788
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 47・269 |
普通・プログレッシブ | 51・297 |
情報ビジネス | 36・192 |
システム工学 | 35・185 |
[定時制] 普通 | 33・171 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 120 | 36 | 83 | 40 | 2.31 | 80 | 53 | 55 | 0.66 | 25 | 2 | 2 | 0.08 |
平成27年度 | 120 | 36 | 101 | 40 | 2.81 | 80 | 71 | 72 | 0.89 | 8 | 0 | 0 | |
平成26年度 | 120 | 36 | 113 | 39 | 3.14 | 81 | 87 | 81 | 1.07 | ||||
平成25年度 | 120 | 36 | 104 | 40 | 2.89 | 80 | 80 | 78 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
平成24年度 | 120 | 36 | 102 | 39 | 2.83 | 81 | 73 | 73 | 0.90 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
普通科プログレッシブコース
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 12 | 22 | 14 | 1.83 | 26 | 11 | 8 | 0.42 | 18 | 1 | 1 | 0.06 |
平成27年度 | 40 | 12 | 31 | 14 | 2.58 | 26 | 23 | 21 | 0.88 | 5 | 0 | 0 | |
平成26年度 | 40 | 12 | 28 | 14 | 2.33 | 26 | 18 | 17 | 0.69 | 9 | 1 | 1 | 0.11 |
平成25年度 | 40 | 12 | 21 | 13 | 1.75 | 27 | 13 | 10 | 0.48 | 17 | 2 | 1 | 0.12 |
平成24年度 | 40 | 12 | 35 | 14 | 2.92 | 26 | 25 | 24 | 0.96 | 2 | 0 | 0 |
情報ビジネス科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 12 | 42 | 14 | 3.50 | 26 | 29 | 25 | 1.12 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
平成27年度 | 80 | 24 | 52 | 24 | 2.17 | 56 | 31 | 32 | 0.55 | 24 | 0 | 0 | |
平成26年度 | 80 | 40 | 51 | 42 | 1.28 | 38 | 15 | 22 | 0.39 | 16 | 6 | 5 | 0.38 |
平成25年度 | 80 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | 40 | 17 | 15 | 0.43 | 25 | 2 | 2 | 0.08 |
平成24年度 | 80 | 40 | 71 | 43 | 1.78 | 37 | 41 | 37 | 1.11 |
システム工学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 12 | 28 | 14 | 2.33 | 26 | 20 | 20 | 0.77 | 6 | 1 | 0 | 0.17 |
平成27年度 | 40 | 12 | 30 | 13 | 2.50 | 27 | 19 | 17 | 0.70 | 10 | 1 | 1 | 0.10 |
平成26年度 | 40 | 20 | 38 | 20 | 1.90 | 20 | 20 | 18 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |
平成25年度 | 40 | 20 | 40 | 21 | 2.00 | 19 | 20 | 19 | 1.05 | ||||
平成24年度 | 40 | 20 | 50 | 22 | 2.50 | 18 | 24 | 18 | 1.33 |
[定時制] 普通科午前の部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
平成27年度 | 40 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 35 | 2 | 2 | 0.06 | ||||
平成26年度 | 40 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 35 | 2 | 2 | 0.06 | ||||
平成25年度 | 40 | 40 | 11 | 9 | 0.28 | 31 | 4 | 3 | 0.13 | ||||
平成24年度 | 40 | 40 | 10 | 8 | 0.25 | 32 | 3 | 1 | 0.09 |