県立 普通科・総合学科 (男女) [定時制] 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 三重県 > 高校 > 南部学区(地区) > 東紀州地域
〒519-4394
三重県熊野市木本町1101-4
TEL 0597-85-3811 FAX 0597-85-2002
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 51・297 |
総合学科 | 47・269 |
[定時制] 普通 | 31・157 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 120 | 120 | 121 | 120 | 1.01 | ||||||||
平成27年度 | 120 | 120 | 106 | 104 | 0.88 | 16 | 1 | 1 | 0.06 | ||||
平成26年度 | 120 | 120 | 132 | 120 | 1.10 | ||||||||
平成25年度 | 80 | 80 | 75 | 74 | 0.94 | 39 | 0 | 0 | |||||
平成24年度 | 80 | 80 | 70 | 68 | 0.88 | 12 | 1 | 0 | 0.08 |
総合学科
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 40 | 75 | 44 | 1.88 | 36 | 40 | 36 | 1.11 | ||||
平成27年度 | 80 | 40 | 77 | 44 | 1.93 | 36 | 38 | 36 | 1.06 | ||||
平成26年度 | 80 | 40 | 71 | 44 | 1.78 | 36 | 28 | 36 | 0.78 | ||||
平成25年度 | 120 | 42 | 81 | 47 | 1.93 | 73 | 71 | 68 | 0.97 | 5 | 0 | 0 | |
平成24年度 | 160 | 56 | 84 | 62 | 1.50 | 98 | 92 | 89 | 0.94 | 9 | 1 | 0 | 0.11 |
[定時制] 普通科午前の部
年度 | 入学定員 | 前期 | 後期 | 再募集 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0.03 | 39 | 2 | 1 | 0.05 | ||||
平成27年度 | 40 | 40 | 2 | 1 | 0.05 | 39 | 1 | 1 | 0.03 | ||||
平成26年度 | 40 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | 37 | 4 | 4 | 0.11 | ||||
平成25年度 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0.03 | 39 | 0 | 0 | |||||
平成24年度 | 40 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 36 | 0 | 0 |